Sekiz farklı yöntem, sekiz farklı fincan. Beş soruya cevap ver, damak zevkine, vaktine ve bütçene en uygun demleme yöntemini gör.
Yöntemler tek tabloda
| Yöntem | Süre | Zorluk | Karakter | Ekipman maliyeti |
|---|---|---|---|---|
| V60 | 3 dk | Orta | Berrak, meyvemsi | Düşük |
| Chemex | 4 dk | Orta | Çok temiz | Orta |
| French press | 4 dk | Kolay | Dolgun gövde | Düşük |
| AeroPress | 2 dk | Kolay | Yoğun | Düşük |
| Moka pot | 5 dk | Orta | Espressoya yakın | Düşük |
| Espresso | 1 dk | Zor | Çok yoğun | Yüksek |
| Türk kahvesi | 4 dk | Orta | Yoğun, telveli | Çok düşük |
| Cold brew | 12 saat | Kolay | Tatlımsı, asitsiz | Çok düşük |
Yöntemi seçtikten sonra
- Ölçüyü hesapla: kahve ölçü hesaplayıcı
- Ekipman sırasını öğren: başlangıç seti
- Doğru çekirdeği seç: kahve çekirdeği seçimi
- Değirmen al: değirmen seçimi
